在EPC(設計、采購、施工)總承包項目的投標過程中,技術偏離表是評標專家判斷投標方案與招標文件技術要求符合程度的關鍵文件。一份清晰、規范、邏輯嚴謹的技術偏離表優化樣本,不僅能準確反映投標方案的技術響應情況,還能有效降低因表述不清或格式混亂導致的扣分風險。
以下提供一個EPC總承包標書技術偏離表的優化樣本模板,并附有編寫要點說明,適用于大型基礎設施、能源、化工等領域的EPC項目投標。
序號 | 招標文件章節 | 招標文件原文要求 | 投標人響應內容 | 偏離類型 | 偏離說明(原因及替代方案) | 證明文件索引 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 第3.2.1條<br>設計標準 | 項目設計應符合《GB 50011-2010 建筑抗震設計規范》2023年版。 | 完全響應 | 無偏離 | 我方設計團隊嚴格按照GB 50011-2010(2023年局部修訂)進行結構抗震設計,已在初步設計說明中明確。 | 附件3-1:結構設計說明P12 |
2 | 第4.5條<br>設備材料 | 所有高壓電纜須為阻燃型(ZR-YJV22-8.7/15kV)。 | 部分偏離 | 正偏離 | 投標產品采用低煙無鹵阻燃型(WDZ-YJY22-8.7/15kV),其阻燃性能優于ZR型,且符合GB/T 19666-2019標準,環保性更優,已在技術方案中說明。 | 附件4-2:電纜技術參數表 |
3 | 第5.3條<br>工期要求 | 總工期不超過36個月,其中設計完成時間≤6個月。 | 無偏離 | 無偏離 | 采用并行工程管理與BIM協同設計,確保設計階段在5.5個月內完成,滿足招標要求。 | 附件5-3:項目進度計劃甘特圖 |
4 | 第6.4條<br>人員配置 | 項目經理須具有一級注冊建造師(機電工程)+高 級工程師職稱。 | 完全響應 | 無偏離 | 擬派項目經理張XX,一級建造師注冊編號:XXXXX,高 級工程師證書編號:XXXXX,詳見人員履歷表。 | 附件6-4:項目經理簡歷及證書 |
5 | 第7.2條<br>數字化交付 | 提交竣工資料時需提供BIM模型,格式為IFC 2x3。 | 部分偏離 | 正偏離 | 我方將提供基于Revit平臺導出的IFC 4.0格式模型,兼容性更強,支持更多屬性信息,可向下兼容IFC 2x3格式讀取。 | 附件7-2:BIM交付方案P8 |
6 | 第8.1條<br>質保期 | 主要設備質保期不少于2年。 | 完全響應 | 無偏離 | 所有主要設備(含汽輪機、變壓器等)均提供3年原廠質保,超出招標要求。 | 附件8-1:設備質保承諾函 |
7 | 第9.3條<br>環保要求 | 施工現場揚塵監測系統需實時上傳至市級監管平臺。 | 部分偏離 | 負偏離(已修正) | 初步方案未明確對接接口,現已補充說明:將采用標準API接口對接當地環保監管平臺,并提供數據上傳日志。 | 附件9-3:環保監測系統技術補充說明 |
每行必須包含:
? 推薦使用“表格+索引”結構,便于評標專家快速定位證據。
編制流程建議:
電子標書中的應用:
常見錯誤規避:
特征 | 說明 |
---|---|
完整性 | 覆蓋招標文件所有技術條款 |
準確性 | 響應內容真實、數據可查 |
清晰性 | 表述簡潔,邏輯清晰 |
合規性 | 符合評標標準與法律法規 |
優勢性 | 突出正偏離,弱化負偏離 |
通過采用上述優化樣本和編寫規范,EPC總承包單位可顯著提升標書技術部分的專業度與得分潛力,增強在激烈競爭中的中標幾率。建議將其作為企業標準化投標模板持續迭代使用。